Search
192661

Dollar və avronun alış-satış qiymətləri

Azərbaycan banklarında, eləcə də ölkənin milli poçt operatoru olan “Azərpoçt”da ABŞ dolları və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edirik:

 

 

Kommersiya

bankının

adı

ABŞ dolları Avro
Alış Satış Alış Satış
1 “Accessbank” 1,5550 1,5900 1,7350 1,8780
2 “AFB Bank” 1,5350 1,6200 1,7700 1,8520
3 “AGBank” 1,5450 1,6600 1,7705 1,8785
4 “Amrahbank” 1,5600 1,6150 1,7400 1,8415
5 “Atabank” 1,5700 1,6500 1,7800 1,8500
6 “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” 1,5725 1,6600 1,7596 1,8789
7 “Azərbaycan Sənaye Bankı” 1,5350 1,6600 1,7350 1,8780
8 “Azər-Türk Bank” 1,5600 1,6450 1,7430 1,8730
9 “Bank of Baku” 1,5500 1,6200 1,7350 1,8780
10 “Bank BTB”
11 “Bank Respublika”   1,6250   1,8620
12 “Bank Silk Vey” 1,5500 1,6100 1,7600 1,8250
13 “Bank Standard” 1,5500 1,6380 1,7640 1,8650
14 “Bank VTB (Azərbaycan)” 1,5350 1,6350 1,7530 1,8420
15 “Caspian Development Bank” 1,5650 1,6250 1,7350 1,8750
16 “Dekabank” 1,5600 1,5995 1,7900 1,8600
17 “Dəmirbank” 1,5600 1,6030 1,7700 1,8615
18 “Expressbank” 1,5550 1,6080 1,7500 1,8500
19 “Kapital Bank” 1,5500 1,6510 1,7768 1,8628
20 “Muğanbank” 1,5500 1,6300 1,7343 1,8783
21 “Naxçıvanbank” 1,5720 1,6640 1,7702 1,8594
22 “Nikoyl Bank” 1,5700 1,6200 1,7600 1,8600
23 “Rabitəbank” 1,5600 1,6200 1,7705 1,8600
24 “Turanbank” 1,5600 1,6300 1,7860 1,8460
25 “Unibank” 1,5348 1,6594 1,7614 1,8518
26 “Yapı Kredi Bank (Azərbaycan)” 1,5335 1,6607 1,7347 1,8785
27 “Zaminbank”
28 “Zıraat Bank (Azərbaycan)” 1,5500 1,6200 1,7630 1,8427
1 “Azərpoçt” 1,5850 1,6350 1,7500 1,8300



Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir