Search
102381689-96523843.530x298

Dollar və avronun son alış-satış qiymətləri

Azərbaycan banklarında, eləcə də ölkənin milli poçt operatoru olan “Azərpoçt”da ABŞ dolları və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edirik: 

 

 

Kommersiya

bankının

adı

ABŞ dolları Avro
Alış Satış Alış Satış
1 “Accessbank” 1,6330 1,6990 1,7590 1,9050
2 “AFB Bank” 1,6000 1,6600 1,8000 1,9025
3 “AGBank” 1,6100 1,7000 1,7950 1,9050
4 “Amrahbank” 1,6300 1,6650 1,7800 1,8750
5 “Atabank” 1,6300 1,6900 1,8000 1,8700
6 “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” 1,6161 1,7055 1,7844 1,9053
7 “Azərbaycan Sənaye Bankı” 1,6300 1,6800 1,8000 1,9000
8 “Azər-Türk Bank” 1,6300 1,6895 1,7770 1,8980
9 “Bank of Baku” 1,6300 1,7000 1,7590 1,9050
10 “Bank BTB” 1,6250 1,6750 1,7815 1,9000
11 “Bank Respublika”   1,6850   1,8870
12 “Bank Silk Vey” 1,6000 1,6600 1,8000 1,8550
13 “Bank Standard” 1,6270 1,6970 1,7920 1,8890
14 “Bank VTB (Azərbaycan)” 1,6100 1,6500 1,7770 1,8870
15 “Caspian Development Bank” 1,6200 1,6800 1,7600 1,9000
16 “Dekabank” 1,6380 1,6750 1,8200 1,9000
17 “Dəmirbank” 1,6150 1,6950 1,7980 1,8870
18 “Expressbank” 1,6250 1,6800 1,7800 1,8800
19 “Kapital Bank” 1,6035 1,6945 1,8022 1,8882
20 “Muğanbank” 1,6300 1,7000 1,7587 1,9053
21 “Naxçıvanbank” 1,5930 1,6880 1,7954 1,8858
22 “Nikoyl Bank” 1,6000 1,6800 1,7770 1,8680
23 “Rabitəbank” 1,6100 1,6800 1,7954 1,8860
24 “Turanbank” 1,6300 1,6850 1,8170 1,8700
25 “Unibank” 1,6320 1,7059 1,7862 1,8778
26 “Yapı Kredi Bank (Azərbaycan)” 1,5822 1,7000 1,7662 1,8978
27 “Zaminbank” 1,6000 1,6500 1,8000 1,8800
28 “Zıraat Bank (Azərbaycan)” 1,6350 1,6950 1,7884 1,8722
1 “Azərpoçt” 1,6200 1,6700 1,8100 1,8500

Eləcə də bax:




Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir