Search
38058,avro,dolar

Dollar və avronun alış-satış qiymətləriylə tanış olun

Azərbaycan banklarında, eləcə də ölkənin milli poçt operatoru olan “Azərpoçt”da ABŞ dolları və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edirik:

 

 

Kommersiya

bankının

adı

ABŞ dolları Avro
Alış Satış Alış Satış
1 “Accessbank” 1,6390 1,7030 1,7650 1,9110
2 “AFB Bank” 1,6000 1,6600 1,8000 1,9025
3 “AGBank” 1,6150 1,7050 1,8010 1,9110
4 “Amrahbank” 1,6450 1,6850 1,7800 1,8955
5 “Atabank” 1,6250 1,6800 1,7700 1,8300
6 “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” 1,6205 1,7105 1,7900 1,9113
7 “Azərbaycan Sənaye Bankı” 1,6450 1,7100 1,8000 1,9100
8 “Azər-Türk Bank” 1,6350 1,6995 1,7830 1,9040
9 “Bank of Baku” 1,6300 1,7100 1,7650 1,9110
10 “Bank BTB” 1,6400 1,6750 1,7859 1,9084
11 “Bank Respublika”   1,6950   1,8930
12 “Bank Silk Vey” 1,6100 1,6800 1,8000 1,8650
13 “Bank Standard” 1,6300 1,7040 1,7980 1,8950
14 “Bank VTB (Azərbaycan)” 1,6400 1,6600 1,7830 1,8920
15 “Caspian Development Bank” 1,6200 1,6820 1,7650 1,9100
16 “Dekabank” 1,6180 1,6795 1,7750 1,8500
17 “Dəmirbank” 1,6200 1,7000 1,8040 1,8930
18 “Expressbank” 1,6455 1,6950 1,7900 1,8900
19 “Kapital Bank” 1,6080 1,6990 1,8080 1,8940
20 “Muğanbank” 1,6400 1,7113 1,7643 1,9113
21 “Naxçıvanbank” 1,5900 1,6850 1,7549 1,8433
22 “Nikoyl Bank” 1,6200 1,6900 1,7500 1,8500
23 “Rabitəbank” 1,6200 1,6950 1,8010 1,8900
24 “Turanbank” 1,6400 1,7100 1,8220 1,8770
25 “Unibank” 1,6406 1,7106 1,7919 1,8837
26 “Yapı Kredi Bank (Azərbaycan)” 1,5812 1,7100 1,7659 1,9097
27 “Zaminbank” 1,6100 1,6900 1,8000 1,8900
28 “Zıraat Bank (Azərbaycan)” 1,6200 1,6800 1,7471 1,8300
1 “Azərpoçt” 1,6300 1,6800 1,8000 1,8600



Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir