Search
6793445-euros-and-dollars-stock-photo-euro

Dollar və avronun alış-satış qiymətləri

Azərbaycan banklarında ABŞ dolları və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edirik:

 

 

Kommersiya

bankının

adı

ABŞ dolları Avro
Alış Satış Alış Satış
1 “Accessbank” 1,6250 1,6890 1,7200 1,8620
2 “AFB Bank” 1,6200 1,6700 1,7540 1,8540
3 “AGBank” 1,6050 1,6900 1,7550 1,8620
4 “Amrahbank” 1,6300 1,6750 1,7650 1,8550
5 “Atabank” 1,6200 1,6900 1,7600 1,8400
6 “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” 1,6265 1,6960 1,7441 1,8623
7 “Azərbaycan Sənaye Bankı” 1,6300 1,6850 1,7600 1,8600
8 “Azər-Türk Bank” 1,6350 1,6880 1,7370 1,8550
9 “Bank of Baku” 1,6200 1,6950 1,7200 1,8620
10 “Bank BTB” 1,6250 1,6750 1,7427 1,8449
11 “Bank Respublika”   1,6850   1,8450
12 “Bank Silk Vey” 1,6000 1,6700 1,7600 1,8350
13 “Bank Standard” 1,6140 1,6900 1,7510 1,8480
14 “Bank VTB (Azərbaycan)” 1,6200 1,6800 1,7370 1,8620
15 “Caspian Development Bank” 1,6100 1,6820 1,7200 1,8600
16 “Dekabank” 1,6180 1,6795 1,7750 1,8500
17 “Dəmirbank” 1,6300 1,6850 1,7565 1,8455
18 “Expressbank” 1,6314 1,6850 1,7430 1,8420
19 “Kapital Bank” 1,5940 1,6850 1,7610 1,8470
20 “Muğanbank” 1,6300 1,6950 1,7200 1,8610
21 “Naxçıvanbank” 1,5850 1,6700 1,7451 1,8330
22 “Nikoyl Bank” 1,6200 1,6900 1,7800 1,8500
23 “Rabitəbank” 1,6100 1,6850 1,7548 1,8600
24 “Turanbank” 1,6300 1,6950 1,7750 1,8300
25 “Unibank” 1,6315 1,6959 1,7459 1,8355
26 “Yapı Kredi Bank (Azərbaycan)” 1,5730 1,6900 1,7265 1,8549
27 “Zaminbank” 1,6000 1,6600 1,7600 1,8400
28 “Zıraat Bank (Azərbaycan)” 1,6200 1,6800 1,7471 1,8300



Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir