Search
1425277313_dollar_euro_140113

Dollar və avronun alış-satış qiymətləri

Azərbaycan banklarında, eləcə də ölkənin milli poçt operatoru olan “Azərpoçt”da ABŞ dolları və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edirik:

   №                       Kommersiya

                      bankının adı

          ABŞ dolları

               Avro

     Alış     Satış      Alış     Satış
1 “Accessbank” 1,4740 1,5190 1,6570 1,7490
2 “AFB Bank” 1,4700 1,5250 1,6560 1,7320
3 “AGBank” 1,4750 1,5250 1,6565 1,7575
4 “Amrahbank” 1,4800 1,5150 1,6600 1,7115
5 “Atabank” 1,4800 1,5200 1,6700 1,7200
6 “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” 1,4585 1,5487 1,6310 1,7494
7 “Azərbaycan Sənaye Bankı” 1,4800 1,5200 1,6300 1,7500
8 “Azər-Türk Bank” 1,4750 1,5400 1,6390 1,7400
9 “Bank Avrasiya” 1,4600 1,5300 1,6500 1,7540
10 “Bank of Baku” 1,4800 1,5100 1,6230 1,7570
11 “Bank BTB” 1,4800 1,5150 1,6385 1,7467
12 “Bank Respublika” 1,4700 1,5150 1,6230 1,7570
13 “Bank Silk Vey” 1,4700 1,5040 1,6600 1,7200
14 “Bank Standard” 1,4650 1,5540 1,6470 1,7390
15 “Bank VTB (Azərbaycan)” 1,4700 1,5190 1,6400 1,7100
16 “Caspian Development Bank” 1,4550 1,5400 1,6300 1,7550
17 “Dekabank” 1,4800 1,5200 1,6500 1,7500
18 “Dəmirbank” 1,4800 1,5200 1,6540 1,7240
19 “Expressbank” 1,4850 1,5150 1,6230 1,7000
20 “Xalq Bank” 1,4750 1,5150 1,6600 1,7050
21 “Kapital Bank” 1,4585 1,5185 1,6640 1,7580
22 “Kredobank” 1,4700 1,5200 1,6500 1,7300
23 İran Milli Bankının Bakı filialı 1,4800 1,5200 1,6500 1,7400
24 “Muğanbank” 1,4650 1,5400 1,6226 1,7578
25 “Naxçıvanbank” 1,4750 1,5250 1,6565 1,7377
26 “Nikoyl Bank” 1,4700 1,5100 1,6400 1,7100
27 Pakistan Milli Bankının Bakı filialı 1,4600 1,5300
28 “Parabank” 1,4600 1,5100 1,6700 1,7200
29 “PAŞA Bank” 1,4750 1,5100 1,6580 1,7310
30 “Rabitəbank” 1,4800 1,5400 1,6564 1,7409
31 “Turanbank” 1,4800 1,5200 1,6750 1,7230
32 “Unibank” 1,4450 1,5400 1,6479 1,7325
33 “Yapı Kredi Bank (Azərbaycan)” 1,4500 1,5572 1,6299 1,7507
34 “Zaminbank” 1,4600 1,5400 1,6500 1,7000
35 “Zıraat Bank (Azərbaycan)” 1,4500 1,5300 1,6466 1,7240
1 “Azərpoçt” 1,4750 1,5150 1,6600 1,7050

 

Mənbə: Fins.az




Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir