Search
images

Dollar və avronun alış-satış qiymətləri

Azərbaycan banklarında, eləcə də ölkənin milli poçt operatoru olan “Azərpoçt”da ABŞ dolları və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edirik:

 №             Kommersiya

           bankının adı

      ABŞ dolları       Avro
    Alış    Satış     Alış     Satış
1 “Accessbank” 1,5100 1,5700 1,6910 1,7590
2 “AFB Bank” 1,5150 1,5770 1,7075 1,7930
3 “AGBank” 1,4700 1,5770 1,6800 1,7935
4 “Amrahbank” 1,5000 1,5750 1,6900 1,7950
5 “Atabank” 1,4900 1,5750 1,6900 1,7900
6 “Azərbaycan Sənaye Bankı” 1,5100 1,5770 1,6600 1,7930
7 “Azər-Türk Bank” 1,5110 1,5760 1,6725 1,7925
8 “Bank Avrasiya” 1,5200 1,5700 1,6800 1,7800
9 “Bank of Baku” 1,4700 1,5750 1,6560 1,7930
10 “Bank BTB” 1,5100 1,5770 1,6563 1,7841
11 “Bank Respublika” 1,4900 1,5770 1,6560 1,7930
12 “Bank Silk Vey” 1,5000 1,5600 1,7000 1,7550
13 “Bank Standard” 1,4620 1,5770 1,6820 1,7840
14 “Bank VTB (Azərbaycan)” 1,5100 1,5750 1,6560 1,7760
15 “Caspian Development Bank” 1,4900 1,5700 1,6600 1,7900
16 “Dekabank” 1,5100 1,5770 1,6800 1,7900
17 “Expressbank” 1,5150 1,5760 1,6800 1,7850
18 “Kapital Bank” 1,4685 1,5750 1,6589 1,7834
19 “Kredobank” 1,5100 1,5700 1,6800 1,7900
20 İran Milli Bankının Bakı filialı 1,5100 1,5760 1,6500 1,7500
21 “Muğanbank” 1,5000 1,5772 1,6556 1,7936
22 “Naxçıvanbank” 1,4700 1,5680 1,6926 1,7756
23 “Nikoyl Bank” 1,5165 1,5770 1,7000 1,7930
24 Pakistan Milli Bankının Bakı filialı 1,4800 1,5600
25 “Parabank” 1,5050 1,5770 1,7000 1,7900
26 “PAŞA Bank” 1,5250 1,5690 1,6910 1,7670
27 “Rabitəbank” 1,5000 1,5700 1,6901 1,7753
28 “Turanbank” 1,5100 1,5750 1,7000 1,7600
29 “Unibank” 1,5165 1,5756 1,6815 1,7340
30 “Yapı Kredi Bank (Azərbaycan)” 1,4570 1,5760 1,6569 1,7923
31 “Zaminbank” 1,5000 1,5771 1,7000 1,7935
32 “Zıraat Bank (Azərbaycan)” 1,5100 1,5770 1,6810 1,7591
1 “Azərpoçt” 1,5000 1,5600 1,7000 1,7450

 




Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir