Search
102309439-3344170.530x298

Dollar və avronun alış-satış qiymətləri

Azərbaycan banklarında, eləcə də ölkənin milli poçt operatoru olan “Azərpoçt”da ABŞ dolları və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edirik:

 

 

Kommersiya

bankının

adı

ABŞ dolları Avro
Alış Satış Alış Satış
1 “Accessbank” 1,5780 1,6180 1,7350 1,8780
2 “AFB Bank” 1,5700 1,6300 1,7695 1,8515
3 “AGBank” 1,5600 1,6700 1,7700 1,8785
4 “Amrahbank” 1,5800 1,6250 1,7500 1,8455
5 “Atabank” 1,5800 1,6600 1,7700 1,8400
6 “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” 1,5855 1,6735 1,7593 1,8786
7 “Azərbaycan Sənaye Bankı” 1,5770 1,6440 1,7500 1,8700
8 “Azər-Türk Bank” 1,5800 1,6590 1,7430 1,8730
9 “Bank of Baku” 1,5600 1,6300 1,7350 1,8780
10 “Bank BTB” 1,5750 1,6126 1,7645 1,8677
11 “Bank Respublika”   1,6250   1,8610
12 “Bank Silk Vey” 1,5600 1,6120 1,7600 1,8250
13 “Bank Standard” 1,5710 1,6510 1,7640 1,8640
14 “Bank VTB (Azərbaycan)” 1,5500 1,6350 1,7530 1,8420
15 “Caspian Development Bank” 1,5750 1,6300 1,7350 1,8750
16 “Dekabank” 1,5900 1,6200 1,8000 1,8600
17 “Dəmirbank” 1,5700 1,6200 1,7725 1,8615
18 “Expressbank” 1,5750 1,6250 1,7500 1,8500
19 “Kapital Bank” 1,5730 1,6640 1,7765 1,8625
20 “Muğanbank” 1,5600 1,6350 1,7340 1,8786
21 “Naxçıvanbank” 1,5700 1,6640 1,7702 1,8594
22 “Nikoyl Bank” 1,5500 1,6200 1,7400 1,8600
23 “Rabitəbank” 1,5700 1,6300 1,7702 18600
24 “Turanbank” 1,5700 1,6300 1,7860 1,8460
25 “Unibank” 1,5474 1,6730 1,7611 1,8515
26 “Yapı Kredi Bank (Azərbaycan)” 1,5500 1,6704 1,7388 1,8738
27 “Zaminbank” 1,5750 1,6250 1,7680 1,8300
28 “Zıraat Bank (Azərbaycan)” 1,5800 1,6364 1,7530 1,8325
1 “Azərpoçt” 1,5850 1,6350 1,7500 1,8300



Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir