Search
valyuta

Banklarda dollar və avronun alış-satış qiymətləri – SİYAHI

Azərbaycan banklarında ABŞ dolları və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir:

 

 

Kommersiya

bankının

adı

ABŞ dolları Avro
Alış Satış Alış Satış
1 “Accessbank” 1,5350 1,5880 1,7030 1,8440
2 “AFB Bank” 1,5400 1,5900 1,7470 1,7985
3 “AGBank” 1,5420 1,5900 1,7380 1,8443
4 “Amrahbank” 1,5400 1,5880 1,7250 1,8100
5 “Azərbaycan Sənaye Bankı” 1,5600 1,5750 1,7400 1,8100
6 “Azər-Türk Bank” 1,5550 1,6170 1,7290 1,8265
7 “Bank of Baku” 1,5350 1,5900 1,6990 1,8400
8 “Bank BTB” 1,5500 1,5830 1,7243 1,8395
9 “Dəmirbank” 1,5300 1,6150 1,7435 1,8405
10 “Expressbank” 1,5500 1,5920 1,7300 1,8100
11 “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” 1,5630 1,6261 1,7230 1,8226
12 “Kapital Bank” 1,5500 1,5880 1,7400 1,8100
13 “Muğanbank” 1,5300 1,6100 1,7025 1,8442
14 “Naxçıvanbank” 1,5300 1,6100 1,7258 1,8191
15 “NBC Bank” 1,5600 1,5800 1,7050 1,8350
16 “Nikoyl Bank” 1,5200 1,5900 1,7100 1,8100
17 “PAŞA Bank” 1,5415 1,5875 1,7425 1,8212
18 “Bank Respublika”   1,5850   1,8240
19 “Bank Standard” 1,5500 1,6000 1,7200 1,8210
20 “Turanbank” 1,5300 1,6000 1,7300 1,8370
21 “Unibank” 1,5400 1,5950 1,7379 1,8177
22 “Bank VTB (Azərbaycan)” 1,5160 1,6050 1,7250 1,7870
23 “Yapı Kredi Bank “Azərbaycan)” 1,5104 1,6300 1,7058 1,8410

today.az


TAG


Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir