Search
teleqraf.com1404114129open-bank-account-1

Bu bankın aktivləri kəskin şəkildə azalıb

2016-ci ilin birinci rübünün sonuna olan hesabatlara görə, Yapi Kredi Bank Azərbaycan mənfəətə çıxsada, ilə aktivlərinin azalması ilə başlamışdır

2015-ci ilin sonuna aktivlərin həcmi 469 mln. manat olsada, 2016-ci ilin Mart ayının sonuna bu göstərici 419 mln. manat təşkil etmişdir.

Müsbət göstəricilərdən biridə məhz bankın kapitalında artıma nail olmasıdır ki , indiki halda bu hadisəni digər bankların çoxunda müşahidə etmək mümkün deyil. Bununda əsas səbəbi, banklar tərəfindən problemli aktivlərin bir qisminin silinməsi , yığımış zərər və ya divident şəklində ödənilmış məbləğlər olur. Lakin göründüyü kimi, Yapi Kredi Bank Azərbaycan-da bu problem müşahidə olunmur. Bank birinci rübü  62.8 mln. manat kapitalla başa vurub.

Bank 2016-ci ilin ilk 3 aylıqında hiss olunurki daha çox öhdəliklərin azaldılmasına konsentrasiya olmuşdurki, mütəxəssislərdə bunu indiki durumda ən yaxşı addım kimi qiymətləndirirlər. Hazırda Bankın öhdəlikləri 356 mln. manat təşkil edir.

Qeyd kimi onu bildirmək olarki, aşağıdakı hesabatda bank əməkdaşlarının diqqətsizliyi üzündən Gəlir və xərclər hesabatını 2015-ci ilin sonu tarixinə oxunaqlı vəziyyətdə yerləşdirilməmişdir. Bunun məqsədli şəkildə bu formada yerləşdirilməsidə istisna edilmir. Sadəcə iri bank tərəfindən belə bir diqqətsizlik ən azından öz əmanətçilərinə və ya bankın hesabatlarını oxuyan digər şəxslərə qarşı qeyri-peşəkar addım  kimi qiymətləndirilə bilər.

Kredit portfelinin əsas keyfiyyət göstəriciləri 2015                                       I-ci rüb            2015                                II-ci rüb 2015                                         IIİ-cü rüb 2015                                      IV-cü rüb
Vaxtı keçmiş kreditlərin ümumi məbləği, min manatla 20586.26 19836.9  21506.64  24536.39 
Vaxtı keçmiş kreditlərin kredit portfelində xüsusi çəkisi 6.33%  5.98%  6.51% 6.55%
Qeyri-standart kreditlərin cəmi, min manatla 12422.69  13359.06 16831.8  29553.77
qeyri-qənaətbəxş aktivlər 5444.9  7012.86  10451.2  18955.11 
təhlükəli aktivlər 3494.5  3166.62  3299.83  7094.232
ümidsiz aktivlər 3483.29  3179.58  3080.77  3504.428 
Qeyri-standart kreditlərin kredit portfelində xüsusi çəkisi 3.82% 4.03% 5.1% 7.89%
Kreditlər üzrə yaradılmış adi ehtiyatların məbləği 4059.10  3652.10 3321.55  3398.1273 
Kreditlər üzrə yaradılmış məqsədli ehtiyatların məbləği 8205.68  8366.02 7674.06  12765.5612 
İri kredit borclarının məbləği 21221.46 

 

21 143.35  16901.18  16705.93 
İri kredit borclarının I –ci dərəcəli kapitala nisbəti (dəfə) 0.51  0.44  0.34  0.33 
Balansdankənar öhdəliklər, min manatla
Qarantiyalar 35575.54  49543.07  64022.58  51110.56 
İstifadə olunmamış kredit xəttləri və kredit öhdəlikləri 5424.15  5992.82  4675.98  18651.18 
Akkreditivlər
Forvard müqavilələri
Digər balansdankənar öhdəliklər
Balansdankənar öhdəliklərin cəmi 40999.69  55535.89 68698.56  69761.74
Kreditlərin, o cümlədən vaxti keçmiş kreditlərin
reqionlar üzrə coğrafi bölgüsü, min AZN
Region  2015                               I-ci rüb 2015                            II-ci rüb 2015                    III-cü rüb 2015                IV-cü rüb
Kredit portfeli o cüm. vaxtı keçmiş kreditlər Kredit portfeli o cüm. vaxtı keçmiş kreditlər Kredit portfeli o cüm. vaxtı keçmiş kreditlər Kredit portfeli o cüm. vaxtı keçmiş kreditlər
Bakı 177710.9 13557.1 171025.2 14305.5 173604.5 15528.5 201725.2 17217.9
Gəncə 8421.6 722 8978.5 821.3 8740.4 930.6 9608.3 1039
Mingəçevir 3433.9 140.9 3463.2 160.8 3364.9 182.6 3505.1 236.2
Sumqayıt 9463.6 788.4 9322.9 693.5 8993.4 799.8 10027.9 1184.7
Abşeron 10827.1 763.1 10699.1 1141.8 11051.3 530.1 11627.5 224.9
Ağcabədi 3498.9 22.7 3578.3 30.4 3334.8 40.5 3493.9 58.9
Beylaqan 2763.1 27 3452.3 31.8 3582.7 42.4 4337.2 157.9
Bərdə 4130.2 12.2 4191.5 39.8 3885.6 94.2 4038 148.1
Biləsuvar 2137.3 103.5 2059.9 106.6 1941 123.1 2102.4 151.6
Cəlilabad 2980.3 15.1 3516.2 26.5 3498.6 42.8 4295.1 85.5
Goranboy 1583.8 23 1930.8 29.6 1922.9 54.4 2260.7 72.1
Göyçay 2286.7 11.9 2722.9 18.2 2710.5 29.1 3131 42.2
Xaçmaz 3372.5 8.3 3607.2 23.8 3398.6 44.3 3718.4 70.9
İmişli 3083.2 49.3 3458.1 107.1 3401.9 203 3808.6 148.1
İsmayıllı 4002.1 104.6 3974.5 148.4 3720.9 193.8 3780.1 261.1
Kürdəmir 4084.3 16.8 4496.5 32 4484.5 59 4961.7 75.4
Qazax 9058.3 190.9 8883.7 132.9 8628.7 130 9767.7 119.6
Quba 3077.8 80.2 3141 103.1 3288 127.3 3477.8 193.8
Lənkəran 5443.3 325.3 6348.7 438.6 5814.1 516.5 6212.9 653.8
Masallı 3399.7 120.7 3132.1 145.2 2836 170.2 2861.4 213.6
Saatlı 2415.7 7.2 2572.4 17.4 2429 29.2 2571.2 44
Sabirabad 3805.4 30.2 4119.1 35.9 4007.6 90.9 4406.4 140.8
Salyan 7399.9 1878.2 8016.2 30.6 8383.6 54.8 9829.3 82.9
Şamaxı 2897.8 14.5 3009.4 18.5 2849.5 31.1 3062 52.1
Şəki 3594.1 14 3961.5 33.9 3817.7 66.1 4233 118
Şəmkir 4908.6 18.5 5168.1 31.2 5018.7 54.9 5603.8 91.8
Tovuz 3521.2 27.8 3831.4 34 3626.1 42.1 3963.9 54.9
Yevlax 2327.3 69.7 2270.1 34.9 2116.2 59.3 2116.4 77.4
Zaqatala 1735.4 0.6 2038.1 4.1 2025.3 10.2 2396 14.6
Şirvan 2459.9 12 2569 19.7 2549 43.5 2818.4 73.4
Digər 25616.1 1430.6 31930.6 1039.8 31273.8 1182.4 34867.3 1440
Cəmi 325440 20586.30 331468.50 19836.90 330299.80 21506.70 374608.60 24545.20

Mənbə: Banker.az




Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir