Search
kredit faiz1

Banklarda dollar və avronun alış-satış qiymətləri – SİYAHI

kreditxeber-in, Today-a istinadən Azərbaycan banklarında ABŞ dolları və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir:

 

 

Kommersiya

bankının

adı

ABŞ dolları Avro
Alış Satış Alış Satış
1 “Accessbank” 1,5400 1,5960 1,7040 1,8450
2 “AFB Bank” 1,5600 1,5950 1,7490 1,8000
3 “AGBank” 1,5600 1,6000 1,7394 1,8458
4 “Amrahbank” 1,5600 1,6000 1,7300 1,7700
5 “Azərbaycan Sənaye Bankı” 1,5700 1,6000 1,7040 1,8450
6 “Azər-Türk Bank” 1,5750 1,6460 1,7300 1,8355
7 “Bank of Baku” 1,5350 1,6000 1,7040 1,8450
8 “Bank BTB” 1,5440 1,6090 1,6991 1,8256
9 “Dəmirbank” 1,5400 1,6300 1,7280 1,8250
10 “Expressbank” 1,5600 1,6000 1,7250 1,8050
11 “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” 1,5770 1,6492 1,7406 1,8285
12 “Kapital Bank” 1,5750 1,6100 1,7287 1,7987
13 “Muğanbank” 1,5400 1,6200 1,7040 1,8458
14 “Naxçıvanbank” 1,5550 1,6200 1,7230 1,8280
15 “Nikoyl Bank” 1,5350 1,6000 1,7100 1,7900
16 “PAŞA Bank” 1,5575 1,6044 1,7396 1,8195
17 “Bank Respublika”   1,6000   1,8110
18 “Bank Standard” 1,5500 1,6160 1,7250 1,8270
19 “Turanbank” 1,5300 1,6000 1,7350 1,8150
20 “Unibank” 1,5750 1,6000 1,7572 1,8281
21 “Bank VTB (Azərbaycan)” 1,5220 1,6050 1,7300 1,7930
22 “Yapı Kredi Bank “Azərbaycan)” 1,5256 1,6450 1,7081 1,8417
23 “Zaminbank” 1,5200 1,6400 1,7000 1,7800



Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir